| Стандарт DECT |
| Диапазон частот | 1880-1900 МГц |
| Вид модуляции | GFSK |
| Принцип доступа | множественный доступ с частотно-временным | | |
| | разделением каналов и разделенным |
| | по времени дуплексом (10 частотных каналов, |
| | 12 временных каналов) |
| Скорость передачи | 32 кбит/с (ADPCM - кодирование) |
| Частное планирование | не требуется |
| Число каналов | 120 свободно избираемых, дуплексных каналов |
| Мощность излучаемого сигнала | не более 10 мВт на канал |
| Дальность связи |
| на открытом пространстве | до 300 м. |
| в закрытых помещениях | до 50 м. |
| Профиль доступа | GAP |
| |
| Контроллер базовых станции (КБС) | "МиниКом DMC-CS-1U" |
| Вес (в корпусе) | 4,2 кг. |
| Подключение к внешней АТС: |
| линии | до двух ИКМ-трактов |
| протоколы подключения | E-DSS1;2BCK(R1,5); v5.2 |
| Емкость | до 512 |
| Электропитание | 48-60 В | |
| Потребляемая мощность | 5-70 Вт (зависит от конфигурации) |
| |
| Базовая станция (БС) | "МиниКом DMC-BS" |
| Вес | 0,33 кг. |
| Подключение к КБС | один ИКМ-тракт |
| Кол-во одновременных соединений | до 12 |
| Максимальное расстояние от КБС: |
| по 4-хпарному кабелю (диаметр жилы 0,5 мм) | 500 м. |
| по цифровой транспортной сети | не ограничено |
| Электропитание: |
| при управлении по кабелю | дистанционное или от местного источника (48-60 В) |
| при выносе по цифровой транспортной сети | от местного источника (48-60 В) |
| Потребляемая мощность | до 5 Вт |
| Антенный разъем | SMA (гнездо) |
| Температурный режим: |
| в отапливаемом помещении | от +5оС до +40оС |
| наружная установка (термошкаф) | от -50оС до +40оС |
| |
| DECT-репитер | "МиниКом - Repeater" |
| Вес | не более 10 кг. (вариант без ВЧ-фильтров) |
| Кол-во одновременных соединений | до 10 |
| Максимальное расстояние до БС | 10 км. |
| Максимальное расстояние до ТАРБ | 10 км. |
| Электропитание | 48-60 В | |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 430х300х125 мм. |
| Антенный разъем | TNC (гнездо) |
| Температурный режим | от -50оС до +55оС |
| Терминальный абонентский радиоблок (ТАРБ) | "МиниКом DT-20" |
| Вес | 250 гр. (без аккумуляторов) |
| Диапазон частот | 1880-1900 МГц |
| Принцип доступа | TDMA / FDMA / TDD |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 37х90х145 мм. |
| Антенный разъем | SMA (гнездо) |
| Устройство бесперебойного питания | - до 8 часов работы в режиме ожидания |
| | - до 6 часов работы в активном режиме |
| Дальность связи (прямая видимость) |
| | по нормативным документам 5 км. |
| | техническая дальность 10 км. |
| Профиль доступа | GAP |